Planes
| Gratis | Pro | Empresa | |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 € | 29 €/mes | A medida |
| Perfiles de empresa | 1 | 3 | Ilimitados, varios usuarios |
| Perfil generado con IA desde tu web | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel con coincidencias | ✔ | ✔ | ✔ |
| Avisos | Resumen semanal | Diarios o inmediatos | Diarios o inmediatos |
| Puntuación de relevancia con IA (0-100 con justificación) | — | ✔ | ✔ |
| Instrucciones de filtrado en lenguaje natural | — | ✔ | ✔ |
| Explorador del corpus | — | ✔ | ✔ |
| Histórico completo de licitaciones y adjudicaciones | — | — | ✔ |
| Análisis de competencia (quién gana qué) | — | — | ✔ |
| Integraciones (Slack, CRM, API) | — | — | ✔ |
| Soporte | — | Prioritario |
Sin permanencia; cancela cuando quieras. Los datos de licitaciones provienen de fuentes oficiales de datos abiertos — lo que pagas es la inteligencia encima, no los datos.
Estado del cobro
Sección titulada «Estado del cobro»El alta y el uso de los planes funcionan hoy sin pasarela de pago: el plan se asigna desde el servicio. El cobro automático (Stripe) está en la hoja de ruta; el gating por plan ya existe en el producto, de modo que el cambio no afectará a tu configuración.
Para el plan Empresa, o para cualquier duda de precios, escríbenos desde la web.