Plans
| Gratis | Pro | Empresa | |
|---|---|---|---|
| Preu | 0 € | 29 €/mes | A mida |
| Perfils d’empresa | 1 | 3 | Il·limitats, diversos usuaris |
| Perfil generat amb IA des del web | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tauler amb coincidències | ✔ | ✔ | ✔ |
| Avisos | Resum setmanal | Diaris o immediats | Diaris o immediats |
| Puntuació de rellevància amb IA (0-100 amb justificació) | — | ✔ | ✔ |
| Instruccions de filtratge en llenguatge natural | — | ✔ | ✔ |
| Explorador del corpus | — | ✔ | ✔ |
| Històric complet de licitacions i adjudicacions | — | — | ✔ |
| Anàlisi de competència (qui guanya què) | — | — | ✔ |
| Integracions (Slack, CRM, API) | — | — | ✔ |
| Suport | — | Correu | Prioritari |
Sense permanència; cancel·la quan vulguis. Les dades de licitacions provenen de fonts oficials de dades obertes — el que pagues és la intel·ligència a sobre, no les dades.
Estat del cobrament
Section titled “Estat del cobrament”L’alta i l’ús dels plans funcionen avui sense passarel·la de pagament: el pla s’assigna des del servei. El cobrament automàtic (Stripe) és al full de ruta; el gating per pla ja existeix al producte, de manera que el canvi no afectarà la teva configuració.
Per al pla Empresa, o per a qualsevol dubte de preus, escriu-nos des del web.